XJM系列浮選機
發(fā)布時間:2018-01-24來源:破碎及選礦設(shè)備點擊:5432
用途:
XJM系列懸浮機主要用于選別0.5mm以下的煤泥,也可以用于金屬、稀有金屬、黑色金屬、非金屬等顆粒礦物的選別。
主要特點:
1、采用葉輪吸氣式機械攪拌機構(gòu)。
它有固定部分和旋轉(zhuǎn)部分組成,漿在槽內(nèi)的充氣和攪拌是借葉輪的旋轉(zhuǎn)和定子的作用而造成的。葉輪用球墨鑄鐵鑄造,以提高耐磨性能。
2、充氣量可達(dá)1.2~1.3m3/m2.min。
3、處理能力可達(dá)0.6~1.2t/h.m3。
本系列懸浮機結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、氣泡分布均勻,處理量大,工藝流程靈活,操作方便,運轉(zhuǎn)可靠。
工作原理:
利用葉輪的旋轉(zhuǎn),煤漿由吸漿彎管進(jìn)入葉輪吸漿室,在葉輪離心力的作用下,葉輪內(nèi)部產(chǎn)生負(fù)壓而吸入空氣和煤漿,使其均勻混合。在藥劑的作用下,利用煤和介質(zhì)不同的親水性,達(dá)到分選目的。
技術(shù)性能:
基本參數(shù) | 單位 | 型號 | ||||||||
XJM-2.5A | XJM-4A | XJM-6A | XJM-8A | XJM-12A | XJM-14A | XJM-16A | XJM-20A | |||
處理能力 | t/m3.h | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | |
礦漿*通過量 | m3/臺.h | 180~220 | 220~300 | 400~500 | 600~750 | 550~680 | 800~1000 | 980~1200 | ||
單槽容積 | m3 | 2.5 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
槽數(shù) | 個 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
葉輪直徑 | mm | 400 | 500 | 600 | 660 | 800 | 800 | 860 | 920 | |
葉輪圓周速度 | m/s | 8.9 | 10 | 10.7 | 8.6 | 8.9 | 8.9 | 8.2 | 8.5 | |
刮板機構(gòu)轉(zhuǎn)速 | r/min | 23 | 23 | 21 | 33 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
葉輪轉(zhuǎn)速 | r/min | 430 | 530 | 600 | 660 | 800 | 800 | 860 | 920 | |
攪拌電機 | 功率 | kw | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 37 | 45 |
轉(zhuǎn)速 | r/min | 970 | ||||||||
刮板電機 | 功率 | kw | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
轉(zhuǎn)速 | r/min | 910 | 910 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | |
整機包括電機重量 | Kg | 6700 | 10488 | 16655 | 18615 | 28345 | 31000 | 39817 | 42579 | |
外形 尺寸 | 長 | mm | 6795 | 8600 | 10852 | 10295 | 12255 | 13190 | 14203 | 15175 |
寬 | mm | 2430 | 3000 | 3280 | 3500 | 3120 | 3270 | 3450 | 3700 | |
高 | mm | 2055 | 2500 | 3633 | 2820 | 3250 | 3290 | 3433 | 3503 | |
充氣量 | m3/m2.min | 0.6~1.2 |
訂貨須知:
1、訂貨時需提供所處理物料情況(粒度組成、入料濃度),并說明對產(chǎn)品的要求(即處理量)。
2、注明所需的槽數(shù)。
3、主機全套供貨(包括電機、減速器)。
4、備件另行訂貨。
5、如有特殊要求,可按非標(biāo)準(zhǔn)供貨。